
PARÁMETROS
ltem | Pluto222 | Pluto322 | Pluto432 | |
---|---|---|---|---|
Dimensión(mm)(X//Z) | 540*830*1080 | 640*830*1080 | 740*980*1080 | |
Rango de medición(mm)(X//Z) | 200*200*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | |
Precisión de medición(um) | 2.5+(L/200) | 2.5+(L/200) | 2.5+(L/200) | |
Repetibilidad(um) | 3 | 3 | 3 | |
Peso (kg) | 140 | 180 | 230 | |
lmage and Medición |
CCD | Cámara digital de 1,3 millones de píxeles | ||
Lente | Manual dented zoom lens 0.7-4.5X (Optional manual electronic feedbacksional zoom lens or automatic zoom lens) | |||
Aumento | 24.7-160X(For reference only. With different camera and lens the maanification will be different.) | |||
Campo de visión | 8.5~1.3mm (For reference only, with different camera and lens combination,the value will be different.) | |||
Distancia de trabajo | 80 mm | |||
Resolución de escala lineal | 0,5um | |||
Sistema de conducción | X/Y/Z axis manual control | |||
lluminación | Programmable LED 8 zone ring surface light, LED bottom parallel light (optional:coaxial light) |



SOFTWARE
Tanto el software como el hardware son aún más potentes, con el software de medición compuesta RationalVue de matriz externa, que proporciona potentes funciones de medición compuesta 2D/3D
ACCESORIOS

Luz LED programable

Cámara HD CCD

Escala lineal de alta resolución

Objetivo con zoom automático

Aplicación
casos de solución

Industria aeroespacial

Industria del automóvil

Industria electrónica
