PARAMETRIT
ltem | Pluto222 | Pluto322 | Pluto432 | |
---|---|---|---|---|
Mitat (mm) (X//Z) | 540*830*1080 | 640*830*1080 | 740*980*1080 | |
Mittausalue (mm) (X//Z) | 200*200*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | |
Mittaustarkkuus (um) | 2.5+(L/200) | 2.5+(L/200) | 2.5+(L/200) | |
Toistettavuus (um) | 3 | 3 | 3 | |
Paino (kg) | 140 | 180 | 230 | |
lmage ja Mittaaminen |
CCD | 1,3 megapikselin digitaalikamera | ||
Objektiivi | Manuaalisesti hammastettu zoom-objektiivi 0,7-4,5X (valinnainen manuaalinen elektroninen takaisinkytkettävä zoom-objektiivi tai automaattinen zoom-objektiivi) | |||
Suurennus | 24.7-160X(Vain viitteeksi. Eri kameroiden ja objektiivien kanssa maanification on erilainen.) | |||
Näkökenttä | 8.5~1.3mm (Vain viitteeksi, eri kamera- ja objektiiviyhdistelmillä arvo on erilainen.) | |||
Työskentelyetäisyys | 80mm | |||
Lineaarisen asteikon resoluutio | 0,5um | |||
Ajojärjestelmä | X/Y/Z-akselin manuaalinen ohjaus | |||
llumination | Ohjelmoitava LED 8 vyöhykkeen rengaspintavalo, LED pohjainen rinnakkaisvalo (valinnainen: koaksiaalinen valo) |
SOFTWARE
Sekä ohjelmisto että laitteisto ovat entistäkin tehokkaampia, sillä External-Array RationalVue -komposiittimittausohjelmisto tarjoaa tehokkaat 2D/3D-komposiittimittaustoiminnot.
TARVIKKEET
Ohjelmoitava LED-valo
HD CCD-kamera
Lineaarinen asteikko, jossa on korkea resoluutio
Automaattinen zoom-objektiivi
Hakemus
ratkaisutapaukset