PARAMETRIT
Kohde | Saturnus 653 | Saturnus 863 | |
---|---|---|---|
Mitat (mm) (X/Z) | 1138*1173*2027 | 1240*1580*2030 | |
Mittausalue (mm) (X/Z) | 500/600/300 | 600/800/300 | |
Mittaustarkkuus(um) | 3+(L/200) | 3+(L/200) | |
Toistettavuus (um) | 3 | 3 | |
Paino (kg) | 800 | 1420 | |
Kuorma (kg) | 50 | 50 | |
Lineaarisen asteikon resoluutio (um) | 0.1 | ||
Ohjaustila | X,Y,Z Täysin automaattinen | ||
Objektiivi | Single Mag.Large FOV-objektiivi+Autozoom-objektiivi | ||
FOV (mm) | Suuri FOV84x54/Autozoom8.5-1.3 | ||
Kamera | Suuri FOV-objektiivi: HIKVSION 20M pikselin digitaalikamera / Autozoom-objektiivi: HIKVSION 1.3M pikselin digitaalikamera. | ||
Aocuracy-arvon mittaaminen | Suuri FOV measuring≤3um/Autozoom linssin mittaukset2im/Stitching kuvan mittaukset≤ 3μm | ||
Toistettavuus | ≤3um | ||
Pintavalo | Suuri FOVco-akselivalo + LED-rengasvalo (suuri FOV voi käyttää LED-rengasvaloa optioon, automaattinen zoom-objektiivi voi käyttää co-axilight- tai 8-osaista LED-valoa valinnan mukaan). | ||
Kontuurivalo | Teleskooppinen LED-valo/rasvainen LED-valo | ||
Ohjelmisto | FlashPro/Ins-F |
SOFTWARE
Sekä ohjelmisto että laitteisto ovat entistäkin tehokkaampia, sillä External-Array RationalVue -komposiittimittausohjelmisto tarjoaa tehokkaat 2D/3D-komposiittimittaustoiminnot.
TARVIKKEET
Ohjelmoitava LED-valo
HD CCD-kamera
Lineaarinen asteikko, jossa on korkea resoluutio
Automaattinen zoom-objektiivi
Hakemus
ratkaisutapaukset