PARAMETRI
Articolo | Saturno 653 | Saturno 863 | |
---|---|---|---|
Dimensioni (mm) (X/Z) | 1138*1173*2027 | 1240*1580*2030 | |
Campo di misura (mm) (X/Z) | 500/600/300 | 600/800/300 | |
Precisione di misura (um) | 3+(L/200) | 3+(L/200) | |
Ripetibilità (um) | 3 | 3 | |
Peso (kg) | 800 | 1420 | |
Carico (kg) | 50 | 50 | |
Risoluzione della scala lineare (um) | 0.1 | ||
Modalità di controllo | X,Y,Z Completamente automatico | ||
Lente | Obiettivo singolo Mag.Large FOV+Autozoom | ||
FOV (mm) | Ampio FOV84x54/Autozoom8,5-1,3 | ||
Macchina fotografica | Obiettivo FOV grande: fotocamera digitale HIKVSION 20M pixel/obiettivo autozoom: fotocamera digitale HIKVSION 1.3M pixel | ||
Misurare l'aocura | Misurazione FOV grande≤3um/Misurazione obiettivo autozoom2im/Misurazione immagine di cucitura≤ 3μm | ||
Ripetibilità | ≤3um | ||
Luce di superficie | Luce coassiale + luce anulare a LED (il grande FOV può utilizzare la luce anulare a LED per la visione, l'obiettivo zoom automatico può utilizzare la luce coassiale o la luce a LED a 8 sezioni per l'opzione). | ||
Luce di contorno | Luce LED telecentrica/Luce LED grassa | ||
Software | FlashPro/Ins-F |
SOFTWARE
Sia il software che l'hardware sono ancora più potenti, grazie al software di misurazione composita External-Array RationalVue, che offre potenti funzioni di misurazione composita 2D/3D.
ACCESSORI
Luce LED programmabile
Telecamera CCD HD
Scala lineare ad alta risoluzione
Obiettivo zoom automatico
Applicazione
casi di soluzione