PARAMETRI
ltem | Pluto222 | Pluto322 | Pluto432 | |
---|---|---|---|---|
Dimensione (mm) (X//Z) | 540*830*1080 | 640*830*1080 | 740*980*1080 | |
Campo di misura (mm) (X/Z) | 200*200*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | |
Precisione di misura (um) | 2.5+(L/200) | 2.5+(L/200) | 2.5+(L/200) | |
Ripetibilità (um) | 3 | 3 | 3 | |
Peso (kg) | 140 | 180 | 230 | |
lmage and Misurazione |
CCD | Fotocamera digitale da 1,3 Mpixel | ||
Lente | Manual dented zoom lens 0.7-4.5X (Optional manual electronic feedbacksional zoom lens or automatic zoom lens) | |||
Ingrandimento | 24.7-160X(For reference only. With different camera and lens the maanification will be different.) | |||
Campo visivo | 8.5~1.3mm (For reference only, with different camera and lens combination,the value will be different.) | |||
Distanza di lavoro | 80 mm | |||
Risoluzione della scala lineare | 0,5um | |||
Sistema di guida | X/Y/Z axis manual control | |||
lluminazione | Programmable LED 8 zone ring surface light, LED bottom parallel light (optional:coaxial light) |
SOFTWARE
Sia il software che l'hardware sono ancora più potenti, grazie al software di misurazione composita External-Array RationalVue, che offre potenti funzioni di misurazione composita 2D/3D.
ACCESSORI
Luce LED programmabile
Telecamera CCD HD
Scala lineare ad alta risoluzione
Obiettivo zoom automatico
Applicazione
casi di soluzione