
PARÂMETROS
Item | Saturno 653 | Saturno 863 | |
---|---|---|---|
Dimensão (mm) (X/Z) | 1138*1173*2027 | 1240*1580*2030 | |
Faixa de medição (mm) (X/Z) | 500/600/300 | 600/800/300 | |
MeasuringAccuracy (um) | 3+(L/200) | 3+(L/200) | |
Capacidade de repetição (um) | 3 | 3 | |
Peso (kg) | 800 | 1420 | |
Carga (kg) | 50 | 50 | |
Resolução de escala linear (um) | 0.1 | ||
Modo de controle | X,Y,Z Totalmente automático | ||
Lentes | Lente única Mag.Large FOVlens + Lente de zoom automático | ||
FOV (mm) | FOV grande84x54/Autozoom8,5-1,3 | ||
Câmera | Lente FOV grande: câmera digital HIKVSION de 20 M de pixels/lente de zoom automático: câmera digital HIKVSION de 1,3 M de pixels | ||
Medição da acuracidade | Medição de FOV grande≤3um/Medições de lente de zoom automático2im/Medições de imagem de costura≤ 3μm | ||
Repetibilidade | ≤3um | ||
Luz de superfície | Luz coaxial de FOV grande + anel de luz LED (o FOV grande pode usar o anel de luz LED para a visão, a lente de zoom automático pode usar a luz coaxial ou o anel de luz LED de 8 seções como opção) | ||
Luz de contorno | Luz LED telecêntrica/Luz LED gorda | ||
Software | FlashPro/Ins-F |



SOFTWARE
Tanto o software quanto o hardware são ainda mais avançados, com o software de medição composta External-Array RationalVue, que oferece funções avançadas de medição composta 2D/3D
ACESSÓRIOS

Luz LED programável

Câmera CCD HD

Escala linear com alta resolução

Lente de zoom automático

Aplicativo
casos de solução

Indústria aeroespacial

Setor automotivo

Indústria de eletrônicos
