
PARÂMETROS
ltem | Plutão222 | Plutão322 | Plutão432 | |
---|---|---|---|---|
Dimensão (mm) (X//Z) | 540*830*1080 | 640*830*1080 | 740*980*1080 | |
Faixa de medição (mm) (X//Z) | 200*200*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | |
Precisão de medição (um) | 2.5+(L/200) | 2.5+(L/200) | 2.5+(L/200) | |
Capacidade de repetição (um) | 3 | 3 | 3 | |
Peso (kg) | 140 | 180 | 230 | |
Imagem e Medição |
CCD | Câmera digital de 1,3 M de pixel | ||
Lentes | Lente de zoom manual com amassado de 0,7 a 4,5X (lente de zoom opcional com feedbacks eletrônicos manuais ou lente de zoom automático) | |||
Ampliação | 24,7-160X (apenas para referência. Com câmeras e lentes diferentes, a maanificação será diferente). | |||
Campo de visão | 8,5~1,3 mm (apenas para referência, com diferentes combinações de câmera e lente, o valor será diferente). | |||
Distância de trabalho | 80 mm | |||
Resolução de escala linear | 0,5um | |||
Sistema de direção | Controle manual do eixo X/Y/Z | |||
Iluminação | Luz de superfície anelar de LED programável de 8 zonas, luz paralela inferior de LED (opcional: luz coaxial) |



SOFTWARE
Tanto o software quanto o hardware são ainda mais avançados, com o software de medição composta External-Array RationalVue, que oferece funções avançadas de medição composta 2D/3D
ACESSÓRIOS

Luz LED programável

Câmera CCD HD

Escala linear com alta resolução

Lente de zoom automático

Aplicativo
casos de solução

Indústria aeroespacial

Setor automotivo

Indústria de eletrônicos
