PARÂMETROS
ltem | Neptune 222 | Neptune 322 | Neptune 432 | |
---|---|---|---|---|
Dimensão (mm) (X//Z) | 540*830*1080 | 640*830*1080 | 740*980*1080 | |
Faixa de medição (mm) (X//Z) | 200*200*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | |
Precisão de medição (um) | 2.5+(L/200) | 2.5+(L/200) | 2.5+(L/200) | |
Capacidade de repetição (um) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Peso (kg) | 140 | 180 | 230 | |
Image andmeasuring | CCD | 1.3M pixel digital camera | ||
Lentes | Manual dented zoom lens with magnification signal feedback 0.7-4.5X | |||
Ampliação | 24.7-160X(For reference only. With different camera and lens the magnification will be different.) | |||
Campo de visão | 8,5~1,3 mm (apenas para referência, com diferentes combinações de câmera e lente, o valor será diferente). | |||
Distância de trabalho | 80 mm | |||
Resolução de escala linear | 0,5um | |||
Sistema de direção | X/Y axis manual control, Z axis CNC full closed loop motion control (including auto focus function) | |||
Iluminação | Programmable LED 8 zone ring surface light, LED bottom parallel light (optional: coaxial light) |
SOFTWARE
Tanto o software quanto o hardware são ainda mais avançados, com o software de medição composta External-Array RationalVue, que oferece funções avançadas de medição composta 2D/3D
ACESSÓRIOS
Luz LED programável
Câmera CCD HD
Escala linear com alta resolução
Lente de zoom automático
Aplicativo
casos de solução