PARÂMETROS
ltem | Pluto222 | Pluto322 | Pluto432 | |
---|---|---|---|---|
Dimensão (mm) (X//Z) | 540*830*1080 | 640*830*1080 | 740*980*1080 | |
Faixa de medição (mm) (X//Z) | 200*200*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | |
Precisão de medição (um) | 2.5+(L/200) | 2.5+(L/200) | 2.5+(L/200) | |
Capacidade de repetição (um) | 3 | 3 | 3 | |
Peso (kg) | 140 | 180 | 230 | |
lmage and Medição |
CCD | 1.3M pixel digital camera | ||
Lentes | Manual dented zoom lens 0.7-4.5X (Optional manual electronic feedbacksional zoom lens or automatic zoom lens) | |||
Ampliação | 24.7-160X(For reference only. With different camera and lens the maanification will be different.) | |||
Campo de visão | 8.5~1.3mm (For reference only, with different camera and lens combination,the value will be different.) | |||
Distância de trabalho | 80 mm | |||
Resolução de escala linear | 0,5um | |||
Sistema de direção | X/Y/Z axis manual control | |||
Iluminação | Programmable LED 8 zone ring surface light, LED bottom parallel light (optional:coaxial light) |
SOFTWARE
Tanto o software quanto o hardware são ainda mais avançados, com o software de medição composta External-Array RationalVue, que oferece funções avançadas de medição composta 2D/3D
ACESSÓRIOS
Luz LED programável
Câmera CCD HD
Escala linear com alta resolução
Lente de zoom automático
Aplicativo
casos de solução