ПАРАМЕТРЫ
ltem | Pluto222 | Pluto322 | Pluto432 | |
---|---|---|---|---|
Размер (мм) (X//Z) | 540*830*1080 | 640*830*1080 | 740*980*1080 | |
Диапазон измерения(мм)(X//Z) | 200*200*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | |
Точность измерения (мкм) | 2.5+(L/200) | 2.5+(L/200) | 2.5+(L/200) | |
Повторяемость (м) | 3 | 3 | 3 | |
Вес (кг) | 140 | 180 | 230 | |
lmage and Измерение |
CCD | Цифровая камера с разрешением 1,3 Мп | ||
Объектив | Manual dented zoom lens 0.7-4.5X (Optional manual electronic feedbacksional zoom lens or automatic zoom lens) | |||
Увеличение | 24.7-160X(For reference only. With different camera and lens the maanification will be different.) | |||
Поле зрения | 8.5~1.3mm (For reference only, with different camera and lens combination,the value will be different.) | |||
Рабочее расстояние | 80 мм | |||
Разрешение линейной шкалы | 0,5um | |||
Система вождения | X/Y/Z axis manual control | |||
освещение | Programmable LED 8 zone ring surface light, LED bottom parallel light (optional:coaxial light) |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Программное и аппаратное обеспечение стало еще более мощным благодаря программному обеспечению для измерения композитов External-Array RationalVue, обеспечивающему мощные функции измерения композитов 2D/3D.
АКСЕССУАРЫ
Программируемый светодиодный светильник
HD CCD камера
Линейная шкала с высоким разрешением
Автоматический зум-объектив
Приложение
примеры решений