
ПАРАМЕТРЫ
Артикул | Сатурн 653 | Сатурн 863 | |
---|---|---|---|
Размер (мм) (X/Z) | 1138*1173*2027 | 1240*1580*2030 | |
Диапазон измерений (мм) (X/Z) | 500/600/300 | 600/800/300 | |
Точность измерения (мкм) | 3+(L/200) | 3+(L/200) | |
Повторяемость (м) | 3 | 3 | |
Вес (кг) | 800 | 1420 | |
Нагрузка (кг) | 50 | 50 | |
Разрешение линейной шкалы (мкм) | 0.1 | ||
Режим управления | X,Y,Z Полностью автоматический | ||
Объектив | Одинарный маг.объектив с большим фокусным расстоянием+автозум | ||
FOV (мм) | Большой FOV84x54/автозум8,5-1,3 | ||
Камера | Большой объектив FOV: цифровая камера HIKVSION 20M пикселей/автозум: цифровая камера HIKVSION 1.3M пикселей | ||
Измерение аокуратности | Измерение большого FOV≤3um/измерение объектива автозума2im/измерение сшитого изображения≤3μm | ||
Повторяемость | ≤3um | ||
Поверхностный свет | Большой FOV коаксиальный свет + светодиодный кольцевой свет (большой FOV может использовать светодиодный кольцевой свет для обзора, автоматический зум-объектив может использовать коаксиальный свет или 8-секционный светодиодный свет для выбора) | ||
Контурный свет | Телецентрический светодиодный фонарь/Толстый светодиодный фонарь | ||
Программное обеспечение | FlashPro/Ins-F |



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Программное и аппаратное обеспечение стало еще более мощным благодаря программному обеспечению для измерения композитов External-Array RationalVue, обеспечивающему мощные функции измерения композитов 2D/3D.
АКСЕССУАРЫ

Программируемый светодиодный светильник

HD CCD камера

Линейная шкала с высоким разрешением

Автоматический зум-объектив
SATURN Series VMM Machine Price
Model | Saturn653 | Saturn863 |
---|---|---|
Retail Price(USD) | 20941 | 22353 |
Дополнительные аксессуары (ВСЕ ПО РОСТОВОЙ ЦЕНЕ) | Рабочий стол: $500 | |
Камера с разрешением 4 мегапикселя: $200 | ||
Камера с разрешением 6 мегапикселей: $400 | ||
Обслуживание сайта | Онлайн: Бесплатно | |
Сайт: 200USD/день |
