PARÁMETROS
ltem | Neptuno 222 | Neptuno 322 | Neptuno 432 | |
---|---|---|---|---|
Dimensión(mm)(X//Z) | 540*830*1080 | 640*830*1080 | 740*980*1080 | |
Rango de medición(mm)(X//Z) | 200*200*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | |
Precisión de medición(um) | 2.5+(L/200) | 2.5+(L/200) | 2.5+(L/200) | |
Repetibilidad(um) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Peso (kg) | 140 | 180 | 230 | |
Imagen y medición | CCD | Cámara digital de 1,3 millones de píxeles | ||
Lente | Objetivo zoom manual abollado con señal de aumento 0,7-4,5X | |||
Aumento | 24,7-160X(Sólo como referencia. Con diferente cámara y la lente de la ampliación será diferente). | |||
Campo de visión | 8,5~1,3mm (Sólo como referencia, con diferentes combinaciones de cámara y objetivo, el valor será diferente). | |||
Distancia de trabajo | 80 mm | |||
Resolución de escala lineal | 0,5um | |||
Sistema de conducción | Control manual de los ejes X/Y, control de movimiento de bucle cerrado completo del CNC del eje Z (incluida la función de enfoque automático) | |||
lluminación | Luz LED de superficie anular de 8 zonas programable, luz LED paralela inferior (opcional: luz coaxial) |
SOFTWARE
Tanto el software como el hardware son aún más potentes, con el software de medición compuesta RationalVue de matriz externa, que proporciona potentes funciones de medición compuesta 2D/3D
ACCESORIOS
Luz LED programable
Cámara HD CCD
Escala lineal de alta resolución
Objetivo con zoom automático
Aplicación
casos de solución