
PARÁMETROS
Artículo | Saturno 653 | Saturno 863 | |
---|---|---|---|
Dimensión(mm)(X/Z) | 1138*1173*2027 | 1240*1580*2030 | |
Rango de medición(mm)(X/Z) | 500/600/300 | 600/800/300 | |
Precisión de medición(um) | 3+(L/200) | 3+(L/200) | |
Repetibilidad(um) | 3 | 3 | |
Peso (kg) | 800 | 1420 | |
Carga (kg) | 50 | 50 | |
Resolución de escala lineal(um) | 0.1 | ||
Modo de control | X,Y,Z Totalmente automático | ||
Lente | Lente Mag.Large FOV+Lente Autozoom | ||
FOV(mm) | Gran FOV84x54/Autozoom8,5-1,3 | ||
Cámara | Objetivo de gran campo de visión: cámara digital HIKVSION de 20 millones de píxeles/Objetivo autozoom: cámara digital HIKVSION de 1,3 millones de píxeles | ||
Medir la exactitud | Medición de FOV grande≤3um/Medición de lente de autozoom2im/Medición de imagen de costura≤ 3μm | ||
Repetibilidad | ≤3um | ||
Luz de superficie | Luz coaxial de gran FOV+luz anular LED (la luz anular LED de gran FOV se puede utilizar como opción, el objetivo de zoom automático puede utilizar luz coaxial o luz LED de 8 secciones) | ||
Luz de contorno | Luz LED telecéntrica/Luz LED gorda | ||
Software | FlashPro/Ins-F |



SOFTWARE
Tanto el software como el hardware son aún más potentes, con el software de medición compuesta RationalVue de matriz externa, que proporciona potentes funciones de medición compuesta 2D/3D
ACCESORIOS

Luz LED programable

Cámara HD CCD

Escala lineal de alta resolución

Objetivo con zoom automático

Aplicación
casos de solución

Industria aeroespacial

Industria del automóvil

Industria electrónica
