
PARAMÈTRES
ltem | Pluto222 | Pluto322 | Pluto432 | |
---|---|---|---|---|
Dimension(mm)(X//Z) | 540*830*1080 | 640*830*1080 | 740*980*1080 | |
Plage de mesure (mm) (X//Z) | 200*200*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | |
Précision de mesure (um) | 2.5+(L/200) | 2.5+(L/200) | 2.5+(L/200) | |
Répétabilité (um) | 3 | 3 | 3 | |
Poids (kg) | 140 | 180 | 230 | |
lmage et Mesure |
CCD | Appareil photo numérique de 1,3 million de pixels | ||
Lentille | Objectif zoom manuel bosselé 0,7-4,5X (objectif zoom manuel à rétroaction électronique ou objectif zoom automatique en option) | |||
Agrandissement | 24,7-160X(A titre de référence uniquement. Selon l'appareil photo et l'objectif, la quantification sera différente). | |||
Champ de vision | 8,5~1,3mm (A titre de référence uniquement, avec différentes combinaisons d'appareil photo et d'objectif, la valeur sera différente). | |||
Distance de travail | 80mm | |||
Résolution de l'échelle linéaire | 0,5um | |||
Système de conduite | Contrôle manuel des axes X/Y/Z | |||
illumination | Éclairage de surface programmable par LED à 8 zones, éclairage parallèle inférieur par LED (en option : éclairage coaxial) |



LOGICIELS
Le logiciel et le matériel sont encore plus performants, avec le logiciel de mesure composite External-Array RationalVue, qui offre de puissantes fonctions de mesure composite 2D/3D.
ACCESSOIRES

Lumière LED programmable

Caméra CCD HD

Balance linéaire à haute résolution

Objectif zoom automatique
Commandes en gros ? Obtenez des prix réduits dès maintenant !
Demander un devis maintenant !