PARAMÈTRES
ltem | Pluto222 | Pluto322 | Pluto432 | |
---|---|---|---|---|
Dimension(mm)(X//Z) | 540*830*1080 | 640*830*1080 | 740*980*1080 | |
Plage de mesure (mm) (X//Z) | 200*200*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | |
Précision de mesure (um) | 2.5+(L/200) | 2.5+(L/200) | 2.5+(L/200) | |
Répétabilité (um) | 3 | 3 | 3 | |
Poids (kg) | 140 | 180 | 230 | |
lmage and Mesure |
CCD | 1.3M pixel digital camera | ||
Lentille | Manual dented zoom lens 0.7-4.5X (Optional manual electronic feedbacksional zoom lens or automatic zoom lens) | |||
Agrandissement | 24.7-160X(For reference only. With different camera and lens the maanification will be different.) | |||
Champ de vision | 8.5~1.3mm (For reference only, with different camera and lens combination,the value will be different.) | |||
Distance de travail | 80mm | |||
Résolution de l'échelle linéaire | 0,5um | |||
Système de conduite | X/Y/Z axis manual control | |||
illumination | Programmable LED 8 zone ring surface light, LED bottom parallel light (optional:coaxial light) |
LOGICIELS
Le logiciel et le matériel sont encore plus performants, avec le logiciel de mesure composite External-Array RationalVue, qui offre de puissantes fonctions de mesure composite 2D/3D.
ACCESSOIRES
Lumière LED programmable
Caméra CCD HD
Balance linéaire à haute résolution
Objectif zoom automatique
Application
cas de solutions