PARAMETRI
ltem | Nettuno 222 | Nettuno 322 | Nettuno 432 | |
---|---|---|---|---|
Dimensione (mm) (X//Z) | 540*830*1080 | 640*830*1080 | 740*980*1080 | |
Campo di misura (mm) (X/Z) | 200*200*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | |
Precisione di misura (um) | 2.5+(L/200) | 2.5+(L/200) | 2.5+(L/200) | |
Ripetibilità (um) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Peso (kg) | 140 | 180 | 230 | |
Immagine e misurazione | CCD | Fotocamera digitale da 1,3 Mpixel | ||
Lente | Obiettivo zoom manuale con feedback del segnale di ingrandimento 0,7-4,5X | |||
Ingrandimento | 24,7-160X (solo per riferimento. Con una fotocamera e un obiettivo diversi, l'ingrandimento sarà diverso). | |||
Campo visivo | 8,5~1,3 mm (solo per riferimento, con diverse combinazioni di fotocamera e obiettivo, il valore sarà diverso). | |||
Distanza di lavoro | 80 mm | |||
Risoluzione della scala lineare | 0,5um | |||
Sistema di guida | Controllo manuale degli assi X/Y, controllo del movimento ad anello chiuso completo dell'asse Z CNC (compresa la funzione di autofocus) | |||
lluminazione | Luce superficiale ad anello programmabile a LED a 8 zone, luce parallela inferiore a LED (opzionale: luce coassiale) |
SOFTWARE
Sia il software che l'hardware sono ancora più potenti, grazie al software di misurazione composita External-Array RationalVue, che offre potenti funzioni di misurazione composita 2D/3D.
ACCESSORI
Luce LED programmabile
Telecamera CCD HD
Scala lineare ad alta risoluzione
Obiettivo zoom automatico
Applicazione
casi di soluzione