PARÂMETROS
Item | Urano 322 | Urano 432 | |
---|---|---|---|
Dimensão (mm) (X//Z) | 640*830*1080 | 740*980*1080 | |
Faixa de medição (mm) (X//Z) | 300*300*200 | 400*300*200 | |
Precisão de medição (um) | 3+(L/200) | 3+(L/200) | |
Capacidade de repetição (um) | 3 | 3 | |
Peso (kg) | 180 | 230 | |
Imagem e Medição |
CCD | Câmera digital HD GIGA de 1,3M de pixel (câmera digital HD de 5M de pixel como opcional) | |
Lentes | Objetiva com zoom totalmente automático de 1 a 10X | ||
Ampliação | 28-180X (apenas para referência, com diferentes combinações de câmera e lente, o valor será diferente). | ||
Campo de visão | 8,5~1,3 mm (apenas para referência, com diferentes combinações de câmera e lente, o valor será diferente). | ||
Distância de trabalho | 80 mm | ||
Resolução de escala linear | 0,5um | ||
Sistema de direção | Controle CNC, sistema de acionamento servo CA de circuito fechado, controle por joystick, mouse ou teclado | ||
Iluminação | Luz de superfície de anel de LED de 8 seções programável, luz de contorno de LED paralela, (luz de anel de LED de 40 seções, luz coaxial, luz de anel multicolorida móvel como opção) |
Software
Nossas ofertas incluem não apenas o VMM padrão e os dispositivos de medição multiuso, mas também as soluções de software correspondentes. Esse software foi projetado para aumentar a precisão e a eficiência da medição, com operação fácil de usar e forte compatibilidade para atender a uma ampla gama de necessidades de medição complexas. Quer você seja um profissional experiente ou um iniciante, nosso software oferece suporte abrangente para ajudá-lo a trabalhar com mais eficiência.
Saiba maisSOFTWARE
Tanto o software quanto o hardware são ainda mais avançados, com o software de medição composta External-Array RationalVue, que oferece funções avançadas de medição composta 2D/3D
ACESSÓRIOS
Luz LED programável
Câmera CCD HD
Escala linear com alta resolução
Lente de zoom automático
Aplicativo
casos de solução