ПАРАМЕТРЫ
ltem | Нептун 222 | Нептун 322 | Нептун 432 | |
---|---|---|---|---|
Размер (мм) (X//Z) | 540*830*1080 | 640*830*1080 | 740*980*1080 | |
Диапазон измерения(мм)(X//Z) | 200*200*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | |
Точность измерения (мкм) | 2.5+(L/200) | 2.5+(L/200) | 2.5+(L/200) | |
Повторяемость (м) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Вес (кг) | 140 | 180 | 230 | |
Изображение и измерение | CCD | Цифровая камера с разрешением 1,3 Мп | ||
Объектив | Ручной зум-объектив с зумом и обратной связью по сигналу увеличения 0,7-4,5X | |||
Увеличение | 24.7-160X (только для справки. С разными камерами и объективами увеличение будет отличаться). | |||
Поле зрения | 8,5~1,3 мм (только для справки, при различных комбинациях камеры и объектива значение будет отличаться). | |||
Рабочее расстояние | 80 мм | |||
Разрешение линейной шкалы | 0,5um | |||
Система вождения | Ручное управление по осям X/Y, управление движением по оси Z с ЧПУ в полном замкнутом контуре (включая функцию автофокусировки) | |||
освещение | Программируемый светодиодный 8-зонный кольцевой поверхностный свет, светодиодный нижний параллельный свет (опция: коаксиальный свет) |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Программное и аппаратное обеспечение стало еще более мощным благодаря программному обеспечению для измерения композитов External-Array RationalVue, обеспечивающему мощные функции измерения композитов 2D/3D.
АКСЕССУАРЫ
Программируемый светодиодный светильник
HD CCD камера
Линейная шкала с высоким разрешением
Автоматический зум-объектив
Приложение
примеры решений