PARAMETER
ltem | Pluto222 | Pluto322 | Pluto432 | |
---|---|---|---|---|
Abmessungen (mm) (X//Z) | 540*830*1080 | 640*830*1080 | 740*980*1080 | |
Messbereich(mm)(X//Z) | 200*200*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | |
Messgenauigkeit (um) | 2.5+(L/200) | 2.5+(L/200) | 2.5+(L/200) | |
Reproduzierbarkeit(um) | 3 | 3 | 3 | |
Gewicht (kg) | 140 | 180 | 230 | |
Bild und Messung |
CCD | 1,3 Mio. Pixel Digitalkamera | ||
Objektiv | Manuelles verbeultes Zoomobjektiv 0,7-4,5X (optionales manuelles elektronisches rückkoppelbares Zoomobjektiv oder automatisches Zoomobjektiv) | |||
Vergrößerung | 24.7-160X(Nur als Referenz. Bei anderen Kameras und Objektiven ist der Abbildungsmaßstab anders.) | |||
Sichtfeld | 8,5~1,3mm (nur als Referenz, bei unterschiedlichen Kamera- und Objektivkombinationen kann der Wert abweichen). | |||
Arbeitsabstand | 80mm | |||
Auflösung der linearen Skala | 0,5um | |||
Antriebssystem | Manuelle Steuerung der X/Y/Z-Achse | |||
Beleuchtung | Programmierbares LED-8-Zonen-Ringflächenlicht, LED-Parallellicht unten (optional: Koaxiallicht) |
SOFTWARE
Sowohl die Software als auch die Hardware sind noch leistungsfähiger, mit der External-Array RationalVue Composite Measurement Software, die leistungsstarke 2D/3D Composite Measurement Funktionen bietet
ZUBEHÖR
Programmierbare LED-Leuchte
HD-CCD-Kamera
Linearmaßstab mit hoher Auflösung
Auto-Zoom-Objektiv
Anmeldung
Lösungskoffer