PARAMETER
Artikel | Saturn 653 | Saturn 863 | |
---|---|---|---|
Abmessungen (mm) (X/Z) | 1138*1173*2027 | 1240*1580*2030 | |
Messbereich(mm)(X/Z) | 500/600/300 | 600/800/300 | |
MessGenauigkeit(um) | 3+(L/200) | 3+(L/200) | |
Reproduzierbarkeit(um) | 3 | 3 | |
Gewicht(kg) | 800 | 1420 | |
Belastung(kg) | 50 | 50 | |
Auflösung der linearen Skala (um) | 0.1 | ||
Kontrollmodus | X,Y,Z Vollautomatisch | ||
Objektiv | Einzelne Mag.Large FOVlens+Autozoom Objektiv | ||
FOV(mm) | Großes FOV84x54/Autozoom8,5-1,3 | ||
Kamera | Großes FOV-Objektiv: HIKVSION 20M-Pixel-Digitalkamera/Autozoom-Objektiv: HIKVSION 1,3M-Pixel-Digitalkamera | ||
Messung der Aokuratie | Große FOV-Messung≤3um/Autozoom-Objektiv-Messung2im/Stitching-Bild-Messung≤ 3μm | ||
Reproduzierbarkeit | ≤3um | ||
Oberflächenlicht | Großes FOV-Co-Achsenlicht+LED-Ringlicht (großes FOV kannLED-Ringlicht zur Beobachtung verwenden, Auto-Zoom-Objektiv kann wahlweise Co-Achsenlicht oder 8-teiliges LED-Licht verwenden) | ||
Konturenlicht | Telezentrische LED-Leuchte/Fette LED-Leuchte | ||
Software | FlashPro/Ins-F |
SOFTWARE
Sowohl die Software als auch die Hardware sind noch leistungsfähiger, mit der External-Array RationalVue Composite Measurement Software, die leistungsstarke 2D/3D Composite Measurement Funktionen bietet
ZUBEHÖR
Programmierbare LED-Leuchte
HD-CCD-Kamera
Linearmaßstab mit hoher Auflösung
Auto-Zoom-Objektiv
Anmeldung
Lösungskoffer