
PARAMETERS
ltem | Neptunus 222 | Neptunus 322 | Neptunus 432 | |
---|---|---|---|---|
Afmeting (mm) (X//Z) | 540*830*1080 | 640*830*1080 | 740*980*1080 | |
Meetbereik (mm) (X//Z) | 200*200*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | |
Het meten van nauwkeurigheid (um) | 2.5+(L/200) | 2.5+(L/200) | 2.5+(L/200) | |
Herhaalbaarheid (um) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Gewicht (kg) | 140 | 180 | 230 | |
Beeld en meting | CCD | 1,3M pixel digitale camera | ||
Lens | Handmatige ingedeukte zoomlens met vergrotingssignaalfeedback 0,7-4,5X | |||
Vergroting | 24.7-160X (Alleen ter referentie. Met verschillende camera's en lenzen zal de vergroting anders zijn). | |||
Gezichtsveld | 8,5~1,3 mm (alleen ter referentie, bij verschillende camera- en lenscombinaties zal de waarde anders zijn). | |||
Werkafstand | 80 mm | |||
Resolutie lineaire schaal | 0,5um | |||
Rijdend systeem | X/Y-as handmatige besturing, Z-as CNC volledig gesloten bewegingsbesturing (inclusief autofocusfunctie) | |||
verlichting | Programmeerbaar LED 8-zone ringoppervlak licht, LED bodem parallel licht (optioneel: coaxiaal licht) |



SOFTWARE
Zowel software als hardware zijn nog krachtiger, met External-Array RationalVue samengestelde meetsoftware, die krachtige 2D/3D samengestelde meetfuncties biedt.
ACCESSOIRES

Programmeerbaar LED-licht

HD CCD camera

Lineaire schaal met hoge resolutie

Automatische zoomlens

Toepassing
oplossingsgevallen

Ruimtevaartindustrie

Auto-industrie

Elektronica-industrie
