PARAMETER
ltem | Neptun 222 | Neptun 322 | Neptun 432 | |
---|---|---|---|---|
Abmessungen (mm) (X//Z) | 540*830*1080 | 640*830*1080 | 740*980*1080 | |
Messbereich(mm)(X//Z) | 200*200*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | |
Messgenauigkeit (um) | 2.5+(L/200) | 2.5+(L/200) | 2.5+(L/200) | |
Reproduzierbarkeit(um) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Gewicht (kg) | 140 | 180 | 230 | |
Bild und Messung | CCD | 1,3 Mio. Pixel Digitalkamera | ||
Objektiv | Manuelles verbeultes Zoomobjektiv mit Vergrößerungssignalrückmeldung 0,7-4,5X | |||
Vergrößerung | 24.7-160X(Nur als Referenz. Mit verschiedenen Kamera und Objektiv die Vergrößerung wird anders sein.) | |||
Sichtfeld | 8,5~1,3mm (Nur als Referenz, bei verschiedenen Kamera- und Objektivkombinationen kann der Wert unterschiedlich sein). | |||
Arbeitsabstand | 80mm | |||
Auflösung der linearen Skala | 0,5um | |||
Antriebssystem | Manuelle Steuerung der X/Y-Achse, CNC-Bewegungssteuerung der Z-Achse im geschlossenen Regelkreis (einschließlich Autofokusfunktion) | |||
Beleuchtung | Programmierbares LED 8-Zonen Ringflächenlicht, LED Bodenparallellicht (optional: Koaxiallicht) |
SOFTWARE
Sowohl die Software als auch die Hardware sind noch leistungsfähiger, mit der External-Array RationalVue Composite Measurement Software, die leistungsstarke 2D/3D Composite Measurement Funktionen bietet
ZUBEHÖR
Programmierbare LED-Leuchte
HD-CCD-Kamera
Linearmaßstab mit hoher Auflösung
Auto-Zoom-Objektiv
Anmeldung
Lösungskoffer