PARAMETER
Artikel | Uranus 322 | Uranus 432 | |
---|---|---|---|
Abmessungen (mm) (X//Z) | 640*830*1080 | 740*980*1080 | |
Messbereich(mm)(X//Z) | 300*300*200 | 400*300*200 | |
Messgenauigkeit (um) | 3+(L/200) | 3+(L/200) | |
Reproduzierbarkeit(um) | 3 | 3 | |
Gewicht (kg) | 180 | 230 | |
Bild und Messung |
CCD | 1.3M Pixel HD GIGA Digitalkamera (5M Pixel HD Digitalkamera als Option) | |
Objektiv | Vollautomatisches Zoomobjektiv 1~10X | ||
Vergrößerung | 28-180X(Nur als Referenz, bei verschiedenen Kamera- und Objektivkombinationen kann der Wert unterschiedlich sein). | ||
Sichtfeld | 8,5~1,3mm (Nur als Referenz, bei verschiedenen Kamera- und Objektivkombinationen kann der Wert unterschiedlich sein). | ||
Arbeitsabstand | 80mm | ||
Auflösung der linearen Skala | 0,5um | ||
Antriebssystem | CNC-Steuerung, Closed-Loop-AC-Servoantriebssystem, Joystick-, Maus- oder Tastatursteuerung | ||
Beleuchtung | Programmierbares 8-teiliges LED-Ring-Flächenlicht, paralleles LED-Konturlicht, (40-teiliges LED-Ringlicht, koaxiales Licht, bewegliches Mehrfarben-Ringlicht als Option) |
Software
Unser Angebot umfasst nicht nur die Standard-VMM- und Mehrzweck-Messgeräte, sondern auch entsprechende Softwarelösungen. Diese Software wurde entwickelt, um die Messgenauigkeit und -effizienz zu verbessern. Die benutzerfreundliche Bedienung und die hohe Kompatibilität ermöglichen es, eine breite Palette komplexer Messanforderungen zu erfüllen. Ob Sie nun ein erfahrener Profi oder ein Anfänger sind, unsere Software bietet umfassende Unterstützung, damit Sie effektiver arbeiten können.
Mehr erfahrenSOFTWARE
Sowohl die Software als auch die Hardware sind noch leistungsfähiger, mit der External-Array RationalVue Composite Measurement Software, die leistungsstarke 2D/3D Composite Measurement Funktionen bietet
ZUBEHÖR
Programmierbare LED-Leuchte
HD-CCD-Kamera
Linearmaßstab mit hoher Auflösung
Auto-Zoom-Objektiv
Anmeldung
Lösungskoffer