
PARAMETERS
Item | Uranus 322 | Uranus 432 | |
---|---|---|---|
Afmeting (mm) (X//Z) | 640*830*1080 | 740*980*1080 | |
Meetbereik (mm) (X//Z) | 300*300*200 | 400*300*200 | |
Het meten van nauwkeurigheid (um) | 3+(L/200) | 3+(L/200) | |
Herhaalbaarheid (um) | 3 | 3 | |
Gewicht (kg) | 180 | 230 | |
Beeld en Meten |
CCD | 1,3M pixel HD GIGA digitale camera (5M pixel HD digitale camera als optie) | |
Lens | Volautomatisch zoomobjectief 1~10X | ||
Vergroting | 28-180X (Alleen ter referentie, bij andere camera-objectiefcombinaties zal de waarde anders zijn). | ||
Gezichtsveld | 8,5~1,3 mm (alleen ter referentie, bij verschillende camera- en lenscombinaties zal de waarde anders zijn). | ||
Werkafstand | 80 mm | ||
Resolutie lineaire schaal | 0,5um | ||
Rijdend systeem | CNC-besturing, AC-servoaandrijving met gesloten regelkring, joystick, muis of toetsenbordbediening | ||
verlichting | Programmeerbaar 8 secties LED ring oppervlakte licht, parallelle LED contour licht, (40 sectie LED ring licht, co-axiale licht, beweegbare multi color ring licht voor optie) |



Software
Ons aanbod omvat niet alleen de standaard VMM en multifunctionele meettoestellen, maar ook bijbehorende softwareoplossingen. Deze software is ontworpen om de meetnauwkeurigheid en -efficiëntie te verbeteren, met een gebruiksvriendelijke bediening en sterke compatibiliteit om te voldoen aan een breed scala van complexe meetbehoeften. Of u nu een doorgewinterde professional bent of een beginner, onze software biedt uitgebreide ondersteuning zodat u effectiever kunt werken.
Meer leren
SOFTWARE
Zowel software als hardware zijn nog krachtiger, met External-Array RationalVue samengestelde meetsoftware, die krachtige 2D/3D samengestelde meetfuncties biedt.
ACCESSOIRES

Programmeerbaar LED-licht

HD CCD camera

Lineaire schaal met hoge resolutie

Automatische zoomlens

Toepassing
oplossingsgevallen

Ruimtevaartindustrie

Auto-industrie

Elektronica-industrie
